Mitsubishi Electric WSH-HR35VF
De airconditioning systemen van Mitsubishi Electric zijn bijzonder stil en bovendien erg energiezuinig.
De binnen-units zijn uitgevoerd in puur wit. Hiermee krijgt de unit een frisse uitstraling die past bij elke interieurstijl.
Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen. Deze wand-unit airco is daarom de perfecte oplossing voor elke ruimte.
Vermogen & prestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 141 | kWh | ||
Koelcapaciteit | 0.50 – 2.90 | kW | ||
EER (koeling) | 3,13 | |||
Verwarmingscapaciteit | 0.50 – 3.50 | kW | ||
COP (verwarming) | 3,71 | |||
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | |||
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ | |||
Uitvoering & werking | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -10.00 – 24.00 | °C | ||
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | |||
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 | °C | ||
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | |||
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | |||
Met draadloze afstandsbediening | Ja | |||
Kleur binnenunit | Wit | |||
Technische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Luchtdebiet verwarmen | 198.00 – 606.00 | m³/h | ||
Type koudemiddel | R32 | |||
Electrische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Aansluitspanning | 230 | V | ||
Afmetingen | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Hoogte binnenunit | 280 | mm | ||
Breedte buitenunit | 699 | mm | ||
Hoogte buitenunit | 538 | mm | ||
Breedte binnenunit | 838 | mm | ||
Diepte binnenunit | 228 | mm | ||
Geluidsprestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 50.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 57.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 21.00 – 43.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 50.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 63.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 21.00 – 43.00 | dB(A) | ||
Overige gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
SEER (koeling) | 6,2 | |||
SCOP (verwarming) | 4,3 |
Veelgestelde vragen
Een airco koelt de lucht af door de warmte eraan te onttrekken door middel van verdamping. Een airco produceert zelf dus geen koude lucht maar onttrekt de warmte uit een ruimte en voert deze warmte af naar buiten. Hierdoor koel je de specifieke ruimte af naar de gewenste temperatuur.
Jazeker, door je airco jaarlijks te onderhouden blijft deze in goede conditie en verhoog je de levensduur. Juist ook omdat je de airco kunt gebruiken om in de wintermaanden te verwarmen. (warmtepomptechniek) Ook voorkomt onderhoud dat er stof en vuil zich ophopen in je installatie en je airco hierdoor harder moet werken en dus minder effectief wordt en meer energie verbruikt. Daarnaast voldoet je met periodiek onderhoud ook aan de fabrieksvoorwaarden van de fabrikant met betrekking tot garantie.
Jazeker! We zijn stek gecertificeerd. Dat houdt in dat onze monteurs opgeleid zijn om airco’s te monteren en te onderhouden. Voor jou als klant heeft dit een enorm voordeel want er zal altijd een vakkundig en goed opgeleide servicemonteur het werk uitvoeren.
Voor de particuliere woningen hebben we het over 3 soorten ventilatie. 1: natuurlijke ventilatie (Roosters boven uw raam bv) 2: Mechanische ventilatie, deze zuigt alleen de lucht uit de ruimte naar buiten. 3: Balansventiliatie, een zo geheten WTW (warmte-terug-win ventilatie) Deze zuigt de lucht af, brengt echter ook schone lucht naar binnen. Deze koude lucht wordt weer verwarmd door de warmte van de afgezogen lucht. (middels een kruiswisselaar) Een airco werkt met de bestaande lucht in de ruimte. Dus het voelt koeler in de zomer en warmer in de winter, maar het advies is altijd om elke dag even uw ramen open te zetten voor een gezond binnenklimaat.